Short term:Furnished suite in shared home for PU affiliate only-Chestnut St-Princeton
$2,499 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease36 Barclay Court, Lawrenceville, NJ 08648
36 Barclay Court, Lawrenceville, NJ 08648
Url: http://offcampushousing.princeton.edu/housing/property/2br-condo-barclay-ct-lawrenceville/ocpbrgs039
Phone Number: (609) 651-1251

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
Lister prefers to be contacted by phone.
| Manors Corner Shopping Center | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Hopewell Crossing Shopping Center | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Princeton Place at Hopewell | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| West Trenton | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Hamilton | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Trenton Transit Center | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Princeton | Drive: 16 min | Distance: 7.3 mi |
| Trenton Transit Center (Njt) | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Trenton Transit Center Light Rail Station | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
| Hamilton Avenue | Drive: 15 min | Distance: 7.8 mi |
| Cass Street | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
|---|
| Rider Univ., Lawrenceville | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| The College of New Jersey | Drive: 12 min | Distance: 4.3 mi |
| Mercer Co. C.C., Kerney | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
| Terhune Orchards | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
|---|---|---|
| Drexel Woods Park | Walk: 79 min | Distance: 4.1 mi |
| Lawrence Nature Center | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| Watershed Center & Reserve | Drive: 16 min | Distance: 4.6 mi |
| Stony Brook Millstone Watershed Association | Drive: 16 min | Distance: 4.6 mi |
$2,499 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease