Car-Dependent
32
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
33 Sycamore Place, Princeton, NJ 08540
33 Sycamore Place, Princeton, NJ 08540
Url: http://offcampushousing.princeton.edu/housing/property/renovated-5br-home-sycamore-place-kingston/ocp2chp87b
Phone Number: (267) 797-2175

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
Renters are allowed to sublet this unit
Lease renewal considered
Lister prefers to be contacted by email.
| First Choice Complex | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Princeton Marketplace | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Heritage Square | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Princeton | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Princeton Junction | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 27 min | Distance: 18.2 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 53 min | Distance: 39.8 mi |
| Rider University, Princeton | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Princeton University | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Mapleton Preserve | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Morven Museum & Garden | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| Marquand Park | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Von Thuns Country Farm Market | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
| NJ Audubon Plainsboro Preserve | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
$1,650 /Bedroom
2 Beds
6 Month Lease$1,000 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease$2,499 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease