Walker's Paradise
95
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
19 Green Street, Princeton, NJ 08542
19 Green Street, Princeton, NJ 08542
Url: http://offcampushousing.princeton.edu/housing/property/furnished-room-for-female-princeton-university-affiliate-green-st-princeton/ocpw6xv2qj
Phone Number:

Data provided by TravelTime
$1350 deposit upon signing, converts to security upon execution of lease
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Lease renewal offered
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Pets Are Negotiable
| Palmer Square | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Princeton Centre | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Princeton Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| National Guard Armory | Drive: 16 min | Distance: 8.1 mi |
|---|
| Princeton | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Princeton Junction | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Hamilton | Drive: 17 min | Distance: 9.7 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 24 min | Distance: 15.4 mi |
|---|---|---|
| Newark Liberty International | Drive: 59 min | Distance: 44.4 mi |
| Rider University, Princeton | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Princeton University | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Rider Univ., Lawrenceville | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
| Morven Museum & Garden | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Marquand Park | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Princeton Battlefield State Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Mapleton Preserve | Walk: 72 min | Distance: 3.7 mi |
| Terhune Orchards | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
$975 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
10 Month Lease$5,500
Plus Fees2 Beds
12 Month Lease