Furnished Private Room A – 3 Min Walk to Princeton Shopping Center | Near PU Campus
$1,250 /Bedroom
1 Bed
11 Month Lease36 Azalea Court, Lawrenceville, NJ 08648
36 Azalea Court, Lawrenceville, NJ 08648
Url: http://offcampushousing.princeton.edu/housing/property/a-quiet-corner-of-lawrenceville-to-call-home/ocpkd3lvzc
Phone Number: (609) 203-9910

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Manors Corner Shopping Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Lawrence Corners | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| 2901 US Highway 1 | Walk: 78 min | Distance: 4.1 mi |
| Princeton | Drive: 13 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Hamilton | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Trenton | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
| Trenton Transit Center Light Rail Station | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Hamilton Avenue | Drive: 16 min | Distance: 7.9 mi |
| West Trenton | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
| Cass Street | Drive: 19 min | Distance: 9.8 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi |
|---|
| Rider Univ., Lawrenceville | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| The College of New Jersey | Drive: 15 min | Distance: 5.8 mi |
| Rider University, Princeton | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
| Princeton University | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
| Terhune Orchards | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Drexel Woods Park | Walk: 81 min | Distance: 4.2 mi |
| Lawrence Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 4.1 mi |
| Watershed Center & Reserve | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
| Stony Brook Millstone Watershed Association | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
$1,250 /Bedroom
1 Bed
11 Month Lease$1,275 /Bedroom
1 Bed
6 Month Lease