Car-Dependent
28
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
62 Route 31 N #2, Pennington, NJ 08534
62 Route 31 N #2, Pennington, NJ 08534
Url: http://offcampushousing.princeton.edu/housing/property/2br-apt-route-31-pennington/ocp263kc18
Phone Number: (609) 474-0037

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
Lease renewal considered
Lister prefers to be contacted by email.
| Shoppes at Pennington | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Pennington Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Princeton Place at Hopewell | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| National Guard Armory | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
|---|
| West Trenton | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Princeton | Drive: 22 min | Distance: 9.3 mi |
| Trenton | Drive: 19 min | Distance: 9.9 mi |
| Yardley | Drive: 18 min | Distance: 10.0 mi |
| Trenton Mercer | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
|---|
| The College of New Jersey | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
|---|---|---|
| Rider Univ., Lawrenceville | Drive: 14 min | Distance: 7.8 mi |
| Rider University, Princeton | Drive: 23 min | Distance: 9.6 mi |
| Stony Brook Millstone Watershed Association | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Watershed Center & Reserve | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Delaware & Raritan Canal State Park | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| Terhune Orchards | Drive: 13 min | Distance: 6.3 mi |
| Simpson Observatory | Drive: 16 min | Distance: 6.3 mi |
$1,305 /Bedroom
3 Beds
7 Month Lease$1,000 /Bedroom
1 Bed
3 Month Lease